|
|
Задайте нам вопрос
|
|
|
Ближайшие семинары
|
|
|
Компания «Бизнес Инжиниринг Групп» заняла второе место среди лидеров в стратегическом консалтинге.
10.07.2006
Компания «Бизнес Инжиниринг Групп» заняла второе место среди лидеров в стратегическом консалтинге, согласно Рейтингу аудиторско-консалтинговых компаний, подготовленному рейтинговым агентством «Эксперт» совместно с журналом «Эксперт Северо-Запад».
Лидеры в стратегическом консалтинге
№ | Наименование компании | Выручка за 2005 г., тыс. руб. |
1 | Институт проблем предпринимательства | 43 103 |
2 | Консультационно-внедренческая фирма «БИГ-СПб» | 17 144 |
3 | МКД (PKF) | 10 944 |
4 | «Прайм Эдвайс» | 9 692 |
5 | «ДиЭсЭс Консалтинг» | 7 390 |
Также мы вошли в список крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний Северо-Западного региона.
Список крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний Северо-Западного региона
№ | Наименование компании | Совокупная выручка за 2005 г., тыс. руб | Совокупная выручка за 2004 г., тыс. руб. | Прирост совокупной выручки, % | Среднее число специалис-тов за 2005 г. | Выручка на одного специалис-та за 2005 г., тыс. руб. |
1 | Институт проблем предпринима-тельства | 319 468 | 259 861 | 22,9 | 201 | 1 589 |
2 | БАНКО | 151 819 | 66 765 | 127,4 | 50 | 3 036 |
3 | «Что делать Консалт» | 143 588 | 128 462 | 11,8 | 110 | 1 305 |
4 | МКД (PKF) . | 123 581 | н.д | н.д. | 145 | 852 |
5 | «АРНИ Polaris International» | 102 992 | 88 348 | 16,6 | 58 | 1 776 |
6 | ЭККОНА | 67 551 | н.д. | н.д. | 90 | 751 |
7 | ЛАИР | 64 956 | 32 118 | 102,2 | 58 | 1 120 |
8 | «Вердикт» | 64 648 | 60 985 | 6 | 39 | 1 658 |
9 | «Аверс» | 50 002 | 46 423 | 7,7 | 93 | 538 |
10 | «Аудиторская компания АЛКО» | 46 806 | н.д. | н.д. | 83 | 564 |
11 | «Прайм Эдвайс» | 43 109 | 29 230 | 47,5 | 54 | 798 |
12 | «Аудиторы Северной Столицы» | 27 638 | 22 757 | 21,4 | 59 | 468 |
13 | «КОМПАС» | 27 455 | 26 128 | 5,1 | 59 | 465 |
14 | «АРС-Консалт» | 27 12719 | 825 | 36,8 | 41 | 662 |
15 | «Бейкер Тилли Русаудит» . | 25 809 | н.д | н.д. | 133 | 194 |
16 | Консультационно-внедренческая фирма «БИГ-СПб» . | 17 144 | н.д. | н.д | 13 | 1 319 |
17 | Аудиторская фирма «КОНСАЛТ» | 15 776 | 12 633 | 24,9 | 40 | 394 |
18 | «ДиЭсЭс Консалтинг» | 15 300 | 11 240 | 36,1 | 15 | 1 020 |
19 | «АФК – Аудит» | 7 663 | 5 178 | 48 | 10 | 766 |
20 | «АНТ-Менеджмент» | 5 922 | 2 464 | 140,3 | 8 | 740 |
21 | Мурманская аудиторская компания | 5 371 | 2 500 | 114,8 | 14 | 384 |
Источник: данные компаний
|
Результаты рейтинга опубликованы в №26 «Эксперт Северо-Запад» от 10 июля 2006 г. Полный текст статьи можно посмотреть здесь.
Возврат к списку новостей |